Berlin Breslau 2007 classements et résultats final

rallye berlin breslau 2007

En gras les équipages français et bravo a tous 🙂

voir aussi :
[
Land Rover 90 au Raid Berlin Breslau->72]

et une prépa de range rover V8

classement numero vehicule nom modèle pays temps

01 201 Haehle/Braun Suzuki Samurai GER 29:09:10

02 198 Nagy/Fazekas Mercedes G HUN 29:49:40

03 112 Ubachs/V. Weersch Toyota Landcruiser HOL 30:21:21

04 125 Gryszczuk/Molinski Tomcat Dakar POL 31:06:08

05 206 Traskiewicz/Ginter Suzuki Samurai POL 32:46:01

06 107 Roquesalane/Dechaud Landrover Defender FRA 33:20:02

07 111 Mueller/Reinert Mercedes/Puch G SUI 34:03:46

08 315 Ostaszewski/Taras Ural-Volvo POL 34:45:33

09 101 Strasser/Kuerbs Lila Q13 GER 34:54:28

10 109 Wilk/Schade Mercedes G GER 35:33:28

11 301 Heidenreich/Schmitz Mercedes Unimog GER 36:54:23

12 347 Graf/Heidenreich Mercedes Unimog GER 36:56:45

13 305 Brauwers/Brauwers Mercedes Unimog GER 38:44:51

14 302 Chemnitz/Beier IFA W60 GER 39:46:30

15 207 Sahanbinski/Brzozowski Landrover Defender POL 39:59:40

16 204 Mehlis/Mehlis Mercedes G GER 40:00:51

17 114 Michel/Chauvot Landrover Defender FRA 40:05:32

18 148 Mazur/Woytkow Nissan Patrol POL 40:36:42

19 172 Becker/EggeMAN Katn Lila Q14 GER 41:28:53

20 163 SchwerMAN Katn/Brosig Landrover Defender GER 41:53:59

21 110 Marichez/Durieu Landrover Defender FRA 41:55:25

22 143 Tolak/Szurkowski Mercedes G POL 42:09:36

23 138 Koziol/… UAZ Proto POL 42:32:28

24 307 Niedergesaess/Niederges. Scania GER 43:16:58

25 147 Krueger/Simon Toyota LC Proto GER 43:21:59

26 314 Leyh/Koenig MAN Kat GER 44:41:41

27 334 De Lille/Vereecke Mercedes Unimog BEL 45:00:57

28 313 Diller/Haensel MAN Kat GER 45:37:16

29 303 Winkel/Winkel MAN Kat GER 46:39:44

30 335 Meili/Hartmannn MAN Kat SUI 47:09:57

31 344 Heyden/Brokmeier MAN Kat GER 48:22:08

32 136 Betz/Fischer Volkswagen Iltis GER 48:30:21

33 333 Horn/Evers MAN Kat GER 49:18:49

34 182 Bakker/Severens Landrover Defender HOL 49:44:59

35 115 Gruenbeck/Dasinger Mercedes G GER 50:35:49

36 326 Becker/Gensler MAN Kat GER 51:33:08

37 311 Sueptitz/Krause MAN Kat GER 51:41:04

38 209 Arkadiusz/Gryszcznk Nissan Patrol POL 52:23:06

39 108 Walocha/Walocha Landrover Defender FRA 52:23:46

40 310 Reinisch/Thome MAN Kat GER 52:30:01

41 312 Holz/Holz MAN Kat GER 52:37:47

42 102 Iliev/Marinov Mercedes G BUL 52:39:16

43 118 Kutina/Appenzeller Jeep Wrangler GER 53:35:08

44 144 Lampert/Ender Landrover Defender AUT 54:04:03

45 104 Kastenmeier/Frahm Lila Q11 GER 55:07:02

46 130 Schmitt/Stanke Toyota Landcruiser GER 55:07:54

47 321 Wollenberg/Hechler MAN Kat GER 55:55:16

48 348 Kelly/Schraudolf MAN Kat GER 57:20:55

49 340 Kraemer/Vetiska MAN TGA GER 57:53:14

50 158 Wunsch/Pflug Nissan Patrol GER 61:58:23

51 184 Deecke/Friedl Landrover Defender AUT 63:21:42

52 170 Stensky/Stensky Mercedes G GER 64:09:11

53 202 Henschel/Dorn Suzuki Samurai GER 64:34:25

54 139 Viadero/Varet Landrover Defender FRA 64:37:33

55 174 Gilhard/Bernard Landrover Defender FRA 65:12:58

56 127 Cavelier/Lecompte Landrover Defender FRA 65:21:04

57 328 De Wit/Volkers Mercedes SK HOL 65:28:49

58 150 Duenninghaus/Huch Toyota Landcruiser GER 66:19:43

59 113 Streitler/Pusch Landrover Defender AUT 67:39:18

60 319 Feld/Feld MAN Kat GER 68:21:18

61 331 Mueller/Neubert Ural GER 68:21:25

62 149 Legraverand/… Landrover Defender FRA 68:52:48

63 306 Alfers/Bormann MAN Kat GER 69:34:22

64 195 Drancourt/Jette Toyota Landcruiser FRA 70:02:05

65 199 Urmoesi/Stammel Mitsubishi Pajero GER 70:03:35

66 145 Pattyn/Abbaye Mercedes G FRA 70:06:07

67 133 Daurelle/Bussy Landrover Defender FRA 70:48:31

68 325 Antonis/Velings MAN Kat HOL 70:48:48

69 343 Antonis/Antonis MAN Kat HOL 70:49:10

70 323 Lamz/Trinkaus MAN Kat GER 71:05:01

71 339 Denier/Kumpen MAN Kat BEL 71:34:02

72 346 Guenther/Schulze Magirus Deutz GER 72:32:51

73 140 Raufie/Girard Landrover Defender FRA 73:14:36

74 141 Loyer/Wascat Toyota Landcruiser FRA 74:32:35

75 128 Banz/Brosset Toyota Landcruiser FRA 75:15:12

76 205 Seyfried/Giln Mercedes G AUT 75:28:44

77 327 Stoker/Van der Sangen Iveco Trakker HOL 76:46:34

78 168 Duperchy/Benoit Landrover Defender FRA 77:09:43

79 126 Larpin/Pedrosa Tomcat France FRA 77:42:22

80 322 Chenet/Serayet Mercedes Unimog FRA 77:59:48

81 131 Monchy/Quessel Toyota Landcruiser FRA 79:54:10

82 103 Kovatchev/Werner Mercedes G BUL 80:36:26

83 304 Abendroth/Toepfer Mercedes Unimog GER 80:36:42

84 309 Pfister/Tasler IFA W60 GER 80:52:34

85 317 Hellgeth/Hellgeth Mercedes Unimog GER 81:16:15

86 320 Hornik/Chojnowski MAN F2000 POL 81:43:11

87 337 Verhoeven/V. Gerwen Ural HOL 82:01:58

88 190 Berthelier/… Buggy Mini FRA 82:22:32

89 151 Oguez/… Range Rover FRA 82:44:41

90 155 Hatzmann/Ligtenbarg Suzuki Samurai HOL 83:07:45

91 173 Luerkens/Woite Mercedes G GER 83:20:00

92 188 Cossus/Cossus Landrover Defender FRA 83:36:10

93 166 Filippi/Cossu Nissan Patrol FRA 83:39:49

94 142 Kermorvant/LeReun Mercedes G FRA 83:45:34

95 161 Finkel/Hoelzlein Lada Niva GER 84:21:38

96 345 Schlueter/Reindl Mercedes Unimog GER 84:40:14

97 187 Bouquet/Bouquet Toyota Landcruiser FRA 85:02:34

98 124 Baur/Baur Mercedes G GER 86:10:24

99 324 Peuman/Van Dooren Mercedes Unimog BEL 86:11:27

100 135 Mueller/Kiel Volkswagen Iltis GER 87:00:42

101 106 Bouchet/Beaulaigue Mercedes G FRA 87:13:32

102 183 Meussling/Schmidt Landrover Defender GER 87:43:08

103 197 Lejeune/Alfonso Toyota Landcruiser FRA 88:09:57

104 153 Swora/Bruckmaier Mercedes G GER 88:22:57

105 179 Fengler/Mieslinger Suzuki Samurai GER 88:34:27

106 180 Sonntag/Jaehnig Jeep GER 88:45:08

107 175 Fressoz/Rossano Buggy Mini FRA 89:46:32

108 121 Warnier/Warnier Landrover Defender FRA 90:10:50

109 160 Leiba/Larignon Toyota Landcruiser FRA 91:24:40

110 129 Tilch/Reinel Suzuki Samurai GER 92:42:03
. . . . . .
111 191 Heidrich/Kunze Mercedes/Puch G GER 92:53:08

112 156 Pellegrin/Davin Toyota Landcruiser FRA 92:55:18

113 137 Jousseau/Jousseau Range Rover FRA 93:00:52

114 123 Baumann/Grune Mercedes G GER 93:42:11

115 154 Soubra/Julien Toyota Landcruiser FRA 94:50:42

116 116 Goetze/Schuster Mitsubishi Pajero GER 96:27:27

117 349 Svoboda/Svoboda Tatra 815 SLV 98:07:27

118 200 Hoffert/Stutl Toyota Landcruiser FRA 98:20:12

119 181 Hermle/Knobel Jeep Wrangler GER 98:32:53

120 208 Szwagrzyk/Szwagrzyk Nissan Patrol POL 98:48:58

121 329 Morin/J.Marie Mercedes Unimog FRA 98:52:39

122 176 Masson/Hugel Toyota Landcruiser FRA 99:20:37

123 332 Pahlke/Hoffmann Ural GER 99:48:33

124 152 Sherpen/Witteveen Volkswagen Iltis HOL 100:02:56

125 159 Akbaraly/Verdie Mercedes G FRA 100:17:07

126 165 Bastard/Soupene Range Rover FRA 100:53:43

127 330 Schlegel/Biegelmaier MAN Kat GER 102:21:25

128 169 Girousse/Aubepart Mercedes G FRA 102:52:04

129 171 Laeven/Freek Landrover Defender HOL 103:36:37

130 342 Pohle/Hanaschkaewitz Robur GER 104:08:32

131 192 Kistler/… Jeep Wrangler GER 104:15:08

132 316 Czekey/Kolar Tatra 815 SLV 105:32:40

133 105 Gorecki/Gorecki Tomcat Dakar POL 105:50:08

134 308 Lust/Lust MAN Kat GER 107:44:33

135 120 Haering/Beck Mercedes G GER 107:51:25

136 164 Peters/Vogel Landrover Defender SUI 108:52:05

137 203 Theobald/Voller Mercedes G GER 109:09:19

138 117 Paulsen/Paulsen Mercedes G GER 109:13:30

139 318 Werner/Kahl Robur GER 109:40:19

140 167 Porde/Scheithauer Mercedes G GER 109:43:13

141 178 Cathaud/Grange Mitsubishi Pajero FRA 109:48:23

142 157 Merlotti/Bastard Landrover Defender FRA 109:49:22

143 189 Vanlauwe/Trompette Range Rover FRA 110:16:18

144 177 Bruehl/Walther Mercedes G GER 114:42:11

145 194 Bibaut/Thezel Toyota Landcruiser FRA 117:02:49

146 134 Brussog/… Mercedes G GER 118:47:58

147 122 Beaupre/Lisicki Range Rover POL 119:56:49

148 196 Koch/Koch Volkswagen Iltis GER 120:06:14

149 185 Mandler/Schaefer Mercedes G GER 122:35:54

150 193 Rudolph/Neumann Mercedes G GER 124:15:59

151 162 Sonival/Boucher Landrover Defender FRA 124:19:45

152 146 Tranchez/Rodriguez Mercedes FRA 126:31:19

153 132 Loyd/Loyd Landrover Defender ENG 131:32:19

154 119 Mertz/Mertz Suzuki Samurai FRA 135:02:19

155 186 Meyer/Foudraine Jeep FRA 135:02:19

156 336 Schroeder/Hoening Mercedes Unimog GER 135:02:19

157 338 Niemoeller/Renschen Mercedes Unimog GER 135:02:19

158 341 Tomke/Pfotenhauer IFA W60 GER 135:02:19

Lire d'autres articles
- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook

Accueil4x4 en actionRallye - raid & EnduranceBerlin Breslau 2007 classements et résultats final