Classement 24 Heures TT 2016

24 HEURES TT – 24ème Edition Circuit de Fourches Fontaine (7.4 km)

Classement – numéro – noms – véhicule – catégorie – temps – nombre de tours par rapport au premier

– 1 22 ANDRAD… DUPLE Céd… MORIZE Y… MORIZE T… AC NISSAN T1A T1A/3 193

 2 82 CHARBO… PINCHEDE… BEZIAT Je… BASTOUIL… MMP RALLYE RAID T1A T1A/2 190 24:00:46.461 3 Tr.

 3 59 MOILET H… GALLAND … GIBON Nic… MGR NISSAN T1A T1A/3 189 24:01:09.381 4 Tr.

 4 63 DEMOTA … DEMOTA F… FOUCART … NISSAN DRV2 T1A T1A/3 187 24:01:21.333 6 Tr.

 5 28 SKOKS Ig… SKOKS Ru… PIKIS Arvis MITSUBISHI PAJERO T1A T1A/3 187 24:05:44.038 6 Tr.

 6 13 MARTINE… CASTAN E… BUJON Be… CASTAN J… RIVET RM SPORT T1A T1A/3 185 24:07:12.030 8 Tr.

 7 2 BARBRY … BILLAULT … LANSAC G… TARTARI… NEMESIS R T1A T1A/4 182 24:02:35.373 11 T…

 8 11 WARNIA J… DUTRIE Axel FRESNAIS … VIARDOT … YAMAHA SSV 1000 … T3SSV T3SS… SS… 181 24:07:35.447 12 T

 9 12 LABILLE J… CULUS Eric ABEL Eric POLARIS RZR 1000 T3SSV T3SS… SS… 179 24:05:45.130 14 T

 10 77 DOISY Fr… GAUCHAR… CLEYES R… BOWLER WILDCAT T1A T1A/4 175 24:07:37.578 18 T

 11 10 BERLINE… JORIGNE L… BRUN Jacky DERONC… MMP EVO2 RENAULT T1B T1B/2 164 24:00:46.735 29 T

 12 8 DIERS He… BROUSSE … VITSE Anto… BOWLER T1A T1A/4 162 24:02:17.448 31 T

 13 16 KOBLOT… GUGLIELMI… MICHAUD … BROSSEA… MITSUBIHE PAJERO T2B+ T2B+/2 161 24:00:50.617 32 T

 14 24 MICHAUD … CRAS Jean… PELLETIE… MERLE Al… RIVET BMW T1A T1A/3 161 24:02:59.737 32 T

 15 7 DE NORA … BACCHELL… GAMBA Ma… BMC BMW T1A T1A/2 157 24:01:43.080 36 T

 16 44 FOURNIE… FOURNIER … DEVERLY … TOYOTA T2B+ T2B+/… 155 24:03:32.934 38 T

 17 54 BAUDET … THORIN Do… BUTKOVIC … MERCEDES ML 430 T2B T2B/2 154 24:00:11.642 39 T

 18 20 PRIVE Re… PRIVE Tho… SAINT MA… QUINET H… FOUQUET NISSAN T1A T1A/3 153 24:06:09.370 40 T

 19 3 BROCHA… SALMON L… VINCENT … TOMAWAK CAZE T1B T1B/1 152 24:00:25.192 41 T

 20 101 BARBIER … MAIRE Arn… DESMON … DUMELIE … NISSAN NAVARRA T2B+ T2B+/2 VH 151 24:04:10.046 42 T

 21 69 BARBE A… CUROT Ma… TREMBLA… MANTE Fa… NISSAN KING CAB T2B T2B/2 151 24:08:45.169 42 T

 22 83 PLANET … MANGATA… VAN HECK… TOYOTA HDJ 80 T2B T2B/2 VH 148 24:01:28.361 45 T

 23 70 GUILLAU… INGRAND J… PINAUDEA… ISUZU DMAX T2B+ T2B+/2 146 24:01:53.897 47 T

 24 60 MASSON … LAERMAN… SANGNIER … COX BUGSTER T1B T1B/2 145 24:00:19.625 48 T

 25 37 FELICITE … FRANKE D… GUIMBEA… PHILIPPE PRV T1A T1A/2 142 24:07:39.040 51 T

 26 113 HERMAN… BERNARD … DEMEULE… NISSAN PATROL GR T2B+ T2B+/2 VH 141 24:00:13.263 52 T

 27 39 HOLLOC… TAURINES … SENT Eric GALLAND … BOWLER WILDCAT T1A T1A/4 138 24:03:50.930 55 T

 28 49 KAZMIER… LEROY Juli… MOILET Q… KNOLL Gr… BOWLER WILDCAT … T1A T1A/4 136 24:03:51.502 57 T

 29 27 LEVACHE… BERTIN Xa… BAILLEUL … PATROL GR Y60 T2B+ T2B+/2 VH 135 24:00:39.628 58 T

 30 89 BAUDRIL… PROT Patri… VANLAUW… BOWLER ROVER T1A T1A/4 134 24:03:29.677 59 T

 31 17 BEAUPR… KACZMAR… LUKASIEW… JEDLINSK… BMW Pro Pulsion T1A T1A/3 133 24:07:24.474 60 T

 32 40 DETIENN… DETIENNE … ROECKLIN … FREDENU… CAZE SUBARU T1A T1A/3 128 24:00:23.706 65 T

 33 33 GOUINEA… ESQUIEU E… AUDAS Ro… TRAMONI … TOYOTA KZJ 90 T2B+ T2B+/2 VH 125 24:03:16.254 68 T

 34 29 FAY Chris… LORMAIL F… LABORDE … TOYOTA KZJ 95 T2B+ T2B+/2 VH 124 24:04:35.034 69 T

 35 26 CIGRAND … CIGRAND … DOBEL Da… TOYOTA RUNNER T2 T2/2 VH 121 24:08:48.397 72 T

 36 87 BEAUJON … SIMON Jea… MAILLE Do… DEBUISN… RANGE ROVER T2B+ T2B+/2 VH 120 24:00:38.122 73 T

 37 18 CLAUDO… PARME Ro… AUDEBER… BRILLANT … BMC T1A T1A/1 113 24:02:39.247 80 T

 38 56 GRELLIE… SABATIER … BEDEAU C… PORSCHE T1A T1A/2 93 24:06:34.034 100
39 53 MORTIER … DI CARLO … PRESSE Y… LAND ROVER T2B T2B/2 86 24:00:38.146 107

 40 111 GERARD … QUENECH… HOUSSAIS … PAJERO T2 T2/2 VH 85 24:01:54.190 108

 41 50 CADET D… MARTIN Ph… ALEXAND… NISSAN PATROL T2B T2B/2 77 24:01:31.582 116

 42 51 BENZERZ… BOUTRY F… SCHOONH… BARBIN J… CORVLAND T1A T1A/3 62 24:04:14.489 131

Concurrents n’ayant pas franchi la liogne d’arrivée

 43 9 SALVATO… COQUELLE … LIETOUT … DUCROU… NISSAN SPINGBOX T1A T1A/4 131 18:33:22.637 62 T

 44 1 CLERGET … FINKELSTE… SCHMIT Je… GONZALE… BMC JMS T1A T1A/2 128 18:12:08.850 65 T

 45 72 JOURDA… GAULTIER … SCHER Ale… DOUHINE-… TOYOTA T2B+ T2B+/2 VH 125 19:38:50.142 68 T

 46 62 SALVATO… CHAPUIS J… QUINET Ph… BOILLY Lo… BOWLER WILDCAT T1A T1A/4 101 14:50:19.847 92 T

 47 19 POLETTI … CUISINIER … COMBIER … BOWLER TOYOTA T1A T1A/4 90 13:15:54.560 103

 48 94 CORVAJA … PARONNE… SANDRINI … TOYOTA T2B+ T2B+/2 83 17:17:09.823 110

 49 46 KALVAS … DELAVENN… LEMPERN… PROTO KALVAS ME… T1A T1A/4 83 22:50:21.113 110

 50 14 BASTET … BASTET Ri… DACRUZ G… NISSAN SPINGBOX T1A T1A/4 80 11:33:01.890 113

 51 95 SELLEM … FELTEN He… SELLEM Ja… FOUQUET NISSAN T1A T1A/3 66 15:01:12.797 127

 52 99 COUANA… COUANAR… GAMBA Jo… CAZE NISSAN T1A T1A/3 46 08:41:41.531 147 … 6:58.1…

 53 55 MAZIERE … POTEL Ant… VAILLANT … VERGEAU … PREDATOR T1A T1A/3 32 09:00:45.734 161

 54 30 PILLEAU … PILLEAU T… LEGRAND … SHUNKER … RANGE ROVER T2B+ T2B+/2 VH 24 08:38:43.505 169

 55 76 GUIMONT … MARET Sé… AUBERT Fr… BOIS Ren… RIVET PRV T1A T1A/2 12 09:57:05.339 181

 56 57 LAURAS … BONNEFIS … DELAROC… PHILSCAR T1A T1A/2 7 00:54:25.823 186

 57 38 ADAM Iré… PUIGRENI… MILLARD F… VIERGE P… PREDATOR T1A T1A/3 7 02:23:01.451 186

Article précédent
Article suivant
Lire d'autres articles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook

Accueilmagazine4x4BrèvesClassement 24 Heures TT 2016