les 24 heures TT 2012 classement et photos

les 24 heures TT 2012 classement et photos

1 CLERGET … BARBRY … FINKELSTE… SCHMIT Je… JMS BMW

11 CHERVIER … VINCEND… VINCENDE… BERNARD … BUGGY ORYX

4 BOULLET … DUPLE St… DUPLE Céd… DUBOIS G… RENAULT PROPUL

 1 1 CLERGET … BARBRY … FINKELSTE… SCHMIT Je… JMS BMW T1A T1A2 162 23:40:27.724 – 6:49.0…

 2 11 CHERVIER … VINCEND… VINCENDE… BERNARD … BUGGY ORYX T1A T1A3 154 23:40:28.763 8 Tr. 7:12.6…

 3 4 BOULLET … DUPLE St… DUPLE Céd… DUBOIS G… RENAULT PROPUL… T1A T1A2 152 23:40:31.540 10 T… 7:07.0…

 4 56 POLETTI L… ANNEE S… BASSO Ro… MALATER… RONCALI PORSCHE T1A T1A3 149 23:43:37.227 13 T… 6:58.8…

 5 25 BILLAUT Gi… WAMBER… TARTARIN … NISSAN QASHQAI T1A T1A3 148 23:41:01.496 14 T… 7:29.4…

 6 20 DORNEL L… LACAM H… CASTAN Jo… CAZE NISSAN T1A T1A3 142 23:42:09.209 20 T… 7:16.7…

 7 15 SALVATOR… CHAPUIS … LIETOUT M… BOWLER LAND RO… T1A T1A4 142 23:43:18.491 20 T… 8:03.9…

 8 9 SKOKS Igors SKOKS R… PIKIS Arvis MITSUBISHI PAJE… T1A T1A3 141 23:40:48.880 21 T… 7:18.3…

 9 3 FABRE Jea… FABRE B… JOUET Chri… VANIER M… SCHMIT PEUGEOT T1A T1A1 140 23:42:10.697 22 T… 6:28.2…

 10 62 DIERS Her… COQUEL… BARBRY Fr… BOWLER 2004 LAN… T1 T1 FIA 139 23:44:40.665 23 T… 7:47.2…

 11 34 SERINET G… VALENTI… COUILLET … BEARZATT… BOWLER WILDCAT … T1 T1 FIA 138 23:46:20.072 24 T… 8:10.6…

 12 23 BUJON Cé… BUJON B… FAGUETTE … PROPULSION NISS… T1A T1A3 134 23:45:30.587 28 T… 7:47.2…

 13 65 LORMAIL R… LORMAIL … REYNAUD … PRV RIVET T1A T1A2 132 23:46:45.410 30 T… 8:13.1…

 14 52 GUIGOU E… PIVERT J… TORANE C… THORIN D… ORC PORSCHE T1A T1A3 131 23:40:27.725 31 T… 7:06.9…

 15 61 LAPOUILL… ROBLIN P… METAUT P… GOSCINIA… BOWLER 2006 LAN… T1A T1A4 125 23:46:14.001 37 T… 7:58.2…

 16 97 ROUSTAN … BERTHEL… LANDANG… POLARIS RZR 900 T1 T1 FIA 124 23:46:46.113 38 T… 8:15.8…

 17 19 PASSEMA… CUISINIE… COMBIER … HERVE Pie… TOYOTA KDJ 95 T1B T1B2 123 23:43:37.253 39 T… 8:01.8…

 18 21 BROCHAR… PRIVE Th… PRIVE Rey… QUINET H… CAZE NISSAN T1A T1A3 123 23:46:41.427 39 T… 7:15.5…

 19 100 GHIDINELL… GRANGE… DEPAULE … JACQUES … PAJERO MITSUBIS… T2 T2D 121 23:46:17.037 41 T… 8:48.4…

 20 99 COUANAR… DUVAL Je… COUANAR… ARNOUX PRV T1A T1A2 121 23:46:48.097 41 T… 8:34.7…

 21 26 MICHAU Th… MICHAU J… PELLETIER … BLIN Gérard RIVET BMW T1A T1A3 120 23:47:40.420 42 T… 7:44.5…

 22 17 ROGNANT … GOUBY Pi… VERGEAU … MGR RENAULT T1A T1A3 118 23:41:46.696 44 T… 7:47.5…

 23 110 CHATRIOT … SMULEVI… GOTLIB Ch… FLORENTI… BMC HONDA T1A T1A6 117 23:43:27.032 45 T… 6:28.8…

 24 44 FOURNIER … DEVERLY … FOURNIER … TOYOTA LAND CR… T1B T1B2 X 117 23:44:25.298 45 T… 9:13.0…

 25 82 MICOULEA… RONCALL… CASZALOT … MICOULEA… SAUBIAC RENAULT T1A T1A6 117 23:47:41.473 45 T… 7:17.6…

 26 57 BUVAT Seb… BETTIGA … DESCHAM… PREDATOR X18 O… T1 T1 FIA 116 23:40:51.973 46 T… 8:54.9…

 27 37 FELICITE P… FRANKE … GUIMBEAU … PHILIPPE PRV T1A T1A3 115 23:41:00.477 47 T… 8:31.8…

 28 8 SANCHEZ … FECOMM… GAUCHAR… GODILLON … SLC TT MERCEDES T1A T1A2 115 23:41:16.081 47 T… 9:03.4…

 29 101 TOUSSAIN… VITU Joël BERNARD … BARBIER … NISSAN NAVARA T1B T1B2 115 23:43:40.200 47 T… 9:20.2…

 30 86 FOCKENIE… DUSSIN P… GROCQ Mi… TOYOTA KDJ 120 T2 T2D 114 23:40:46.940 48 T… 9:16.5…

 31 10 DOUCHEZ … OBOEUF … JALLET Ad… LECOULT… NISSAN PATROL T1B T1B2 113 23:40:41.142 49 T… 9:25.8…

 32 31 DUPIECH … GANACH… SINTES Ala… MAURICE … NISSAN PATROL T1B T1B2 113 23:43:44.852 49 T… 8:45.6…

 33 50 ZANOTTI J… SCHWAE… BELLINETT… RANGE ROVER 200 T1B T1B2 X 112 23:41:50.176 50 T… 8:56.5…

 34 69 SANTUCCI … RENAUDI… SANTOS R… FOUQUET PORSC… T1A T1A3 110 23:40:35.775 52 T… 7:59.0…

 35 42 AUVOLAT … TERRIER … DEPARDIE… BARD Fabi… MITSUBISHI PAJE… T2 T2D 110 23:41:58.038 52 T… 8:51.8…

 36 83 PIOTROW… PLANET … VERRIER R… TOYOTA H2J T1B T1B2 X 106 23:43:23.394 56 T… 9:14.3…

 37 60 MASSON D… MARIN Di… MARIN Kévin MASSON RENAULT T1A T1A6 105 23:43:48.887 57 T… 9:22.7…

 38 48 CIGRAND … ZMITROW… DOBEL Dav… TOYOTA RUNNER T2 T2/2 X 102 23:40:43.477 60 T… 8:46.3…

 39 72 CLAUDON … CLAUDO… SEVIN Patri… BLOT Loris MITSUBISHI PAJE… T2 T2D 102 23:41:48.739 60 T… 8:38.0…

 40 32 CEOLIN Gé… INZERILL… HOURLAY … RANGE ROVER T1B T1B3 X 101 23:41:17.739 61 T… 8:44.6…

 41 64 LOUCHAR… ESTEVE … LECERF Br… PAJERO T1B T1B2 X 98 23:51:57.388 64 T… 9:18.0…

 42 30 MOUCO Jo… SCIALOM … CHARVOT … LANSAC Al… FOUQUET T1A T1A2 97 23:44:22.579 65 T… 8:18.5…

 43 119 ISTE Didier ISTE Nicol… BOULET D… LEMAIRE … TOYOTA KZJ 95 T1B T1B2 96 23:40:37.356 66 T… 8:54.2…

 44 94 BOURRY D… JACQUIN … SERVIERE … TOYOTA HJ 45 T1B T1B2 95 23:46:29.138 67 T… 9:20.9…

 45 35 REPARAT … REPARAT … CHARBON… RMA W.01 BMW T1 T1 FIA 94 23:40:33.443 68 T… 7:39.1…

 46 70 GUILLAUD … INGRAND … FAUCHER … BUGGY BTP PRV T1A T1A2 94 23:43:21.707 68 T… 7:48.2…

 47 89 VANLAUW… DERBEC… BAUDRILL… COSSUS D… LAND ROVER LDV T1 T1 FIA 94 23:49:16.449 68 T… 9:14.0…

 48 27 POTVIN Pa… JAMET Je… GOSSEN J… BROUSSE … RANGE ROVER T1B T1B2 X 92 23:46:09.980 70 T… 9:44.2…

 49 118 THIRION L… THIRION … STEVENS J… LEBALEUR … BUGGY FOUQUET … T1A T1A2 90 23:46:42.685 72 T… 9:33.5…

 50 55 SAVENKO … SHCHEKI… POGOLSH… UAZ T1A T1A2 87 23:43:15.589 75 T… 8:55.4…

 51 41 HANTRAIS … GOURGU… GOURGUE… COQUERE… STRAKIT RENAULT T1A T1A6 87 23:43:49.531 75 T… 8:56.5…

 52 93 SIEGA Laur… MESTDA… MALFROO… NISSAN TERRANO T1B T1B2 83 23:43:10.956 79 T… 9:06.3…

 53 66 OLIVET De… FERNAN… JAFFRENO… POTTECH… PREDATOR CHEV… T1 T1 FIA 78 23:43:12.282 84 T… 8:51.5…

 54 29 AUVRAY J… AUVRAY … AUVRAY Br… AUVRAY D… RIVET BMW T1A T1A3 78 23:44:45.573 84 T… 8:13.2…

 55 39 DAVID Olivi… AUBERT … DA SILVA C… BIDAULT C… STRAKIT SK 8 T1A T1A2 75 23:44:39.733 87 T… 9:20.0…

 56 71 BAK Pascal VIGOURO… LETANG P… ECHE Patri… RBS OBEY PIAGGO T1 T1 FIA 75 23:51:55.364 87 T… 8:37.4…

 57 111 DELAROC… QUENEC… GERARD S… RENAULT QUINTA… T1A T1A6 73 23:43:07.484 89 T… 9:40.8…

 58 46 KALVAS C… PRATTE … RAVENET … KALVAS MERCEDE… T1A T1A4 72 23:41:52.736 90 T… 9:20.1…

 59 14 CADET Da… LAMIRAN… MARTIN Ph… LOURSEA… NISSAN PATROL Y… T1B T1B2 71 23:41:21.339 91 T… 9:55.4…

 60 40 ADAM Iren… PUIGREN… COMOLE Li… CACADED… PREDATOR X18 T1 T1 FIA 70 23:44:44.908 92 T… 7:36.2…

 61 54 DI CARLO … DUCROC… VIETTE Th… RANGE ROVER T1B T1B2 X 68 23:41:44.997 94 T… 9:49.1…

 62 120 ESNAULT … BRION Pa… ABDALLA J… DELILLE J… PAJERO T1B T1B2 X 62 23:42:06.795 100 … 9:11.8…

 63 116 CHIAVERI… FLECK Da… TORTI Jean… LEMPERN… NICE TOY T1B T1B2 61 23:42:00.296 101 … 9:14.2…

 64 51 BENZERZ… BENZERZ… BARBIN Jér… SCHOONH… CORVLAND T1A T1A3 57 23:41:13.628 105 … 9:27.5…

 65 112 LOZACH T… CHARRO… DA SILVA D… MITSUBISHI T2 T2/2 X 47 23:43:06.412 115 … 9:34.9…

 66 53 GEORGES … LAURAS J… LAURAS Fr… RANGE ROVER T1B T1B2 X 13 23:41:44.576 149 … 10:30.…

Abandons

 67 63 DEMOTA M… DEMOTA … ANDRIEU … FOUCART … DRV NISSAN T1A T1A3 150 22:41:01.724 12 T… 7:17.7…

 68 5 LHOSTE H… BOUTRO… CHOISEAU … BOWLER WILCAT T1 T1 FIA 118 20:03:33.948 44 T… 7:34.8…

 69 59 MOILET Hu… GALLAND … BAILLE Ale… LETU Jean … MGR NISSAN T1A T1A3 117 21:08:15.314 45 T… 7:05.1…

 70 77 MORIZE Ya… DOYEN Ri… WEISENBU… ROYER Da… RIVET BMW T1A T1A2 93 19:00:16.429 69 T… 7:40.0…

 71 28 MORIZE Yv… GUYOT P… COTTRET … BROUSSE … MERCEDES 500 ML T1B T1B2 82 14:31:03.397 80 T… 7:57.5…

 72 33 GUGLIELM… BRUNET … WAVRANT … LABADIE C… BUGGY MONCE T1A T1A6 – 73 18:26:08.287 89 T… 8:05.4…

 73 45 ROA Patrice PIERRE B… DOMAS Ja… ROUSSEA… FOUQUET PORSC… T1A T1A3 69 15:47:45.927 93 T… 7:33.3…

 74 6 QUINTARD … QUINTAR… PINAUDEA… QUINTARD/RENAU… T1A T1A6 66 18:55:49.297 96 T… 8:39.6…

 75 68 GILARDON… MARQUE… RUFFIN Ar… BARBOSA … TOYOTA FJ 60 T1B T1B3 X – 66 22:29:26.870 96 T… 9:19.3…

 76 22 ANDRADE … ANDRAD… LANSAC G… DURAND H… BUGGY FOUQUET T1A T1A3 65 19:01:37.798 97 T… 7:02.0…

 77 36 BECART Fr… HOLLOC… FOLB Terry ZANZI Nico… BOWLER WILDCAT … T1A T1A4 50 21:02:18.839 112 … 7:56.9…

 78 49 CLEMENT … PARONN… CORVAJA … TOYOTA T1B T1B2 X 45 13:39:38.825 117 … 10:15.…

 79 76 MORIZE Th… SEUTIN S… BERY Jean… RIVET PRV T1A T1A2 41 09:35:41.313 121 … 8:30.3…

 80 12 ALLESSAN… PERNAU… SCHLESSE… DELLUS G… CLAMENS PRV T1A T1A3 41 10:35:06.623 121 … 8:08.3…

 81 43 LEVINE Ro… DELAVEN… GROSCLA… LEVINE Je… TOYOTA HDJ 80 T1B T1B2 X 39 10:20:58.599 123 … 9:17.9…

 82 81 ADUA Jose… GENESC… MOGNIER … FOUQUET BMW T1A T1A3 26 03:48:42.197 136 … 7:41.6…

 83 16 SANCHEZ … JULIA Vin… HAMON Ch… PHILICAR PRV T1A T1A2 16 16:21:30.814 146 … 9:34.5…

 84 18 GIRARD D… DELAGN… JONDEAU … BOURGOIN PORS… T1A T1A3 13 02:17:03.606 149 … 8:29.7…

 85 95 SELLEM Fa… FELTEN … LEDUC Alb… SELLEM Ja… BUGGY FOUQUET… T1A T1A3 12 04:19:24.864 150 … 8:11.2…

 86 85 FALAH Kari… BROZILL… BRITES Jac… NISSAN PATHFIND… T1B T1B2 X 11 00:26:52.370 151 … 8:52.9…

 87 91 CRAS Jean … CRAS Gui… BONNEFIS … PASCUAL … TOP RACING REN… T1A T1A2 11 02:45:57.262 151 … 8:55.4…

 88 75 LOGNONE … HEBERT … FILFILI Kari… BOURGI R… FOUQUET PORSC… T1A T1A3 10 00:40:28.591 152 … 8:20.2…

 89 38 BROSSEA… PUPIL Ed… MOUNIER … SEGARD J… SUZUKI AUDI T1B T1B2 8 07:21:05.501 154 … 8:55.6…

 90 24 DARRAS M… PIONETTI … BUTKOVIC … SUZUKI JIMMY T1B T1B1 7 – – 9:12.9…

_MG_8086-2.jpg

_MG_8088-2.jpg

_MG_8091-2.jpg

_MG_8092-2.jpg

_MG_8093-2.jpg

_MG_8095-2.jpg

_MG_8098-2.jpg

_MG_8099-2.jpg

_MG_8100-2.jpg

_MG_8101-2.jpg

_MG_8103-2.jpg

_MG_8105-2.jpg

_MG_8111-2.jpg

_MG_8115-2.jpg

_MG_8121-2.jpg

_MG_8124-2.jpg

_MG_8131-2.jpg

_MG_8146-2.jpg

_MG_8162-2.jpg

_MG_8175-2.jpg

_MG_8178-2.jpg

_MG_8198-2.jpg

_MG_8205.jpg

_MG_8207.jpg

_MG_8209.jpg

_MG_8213.jpg

_MG_8215.jpg

_MG_8223.jpg

_MG_8229.jpg

_MG_8231.jpg

_MG_8238.jpg

_MG_8243.jpg

_MG_8246.jpg

_MG_8249.jpg

_MG_7156.jpg

_MG_7161.jpg

_MG_7164.jpg

_MG_7167.jpg

_MG_7168.jpg

_MG_7173.jpg

_MG_7177.jpg

_MG_7180.jpg

_MG_7182.jpg

_MG_7184.jpg

_MG_7186.jpg

_MG_7189.jpg

_MG_7193.jpg

_MG_7195.jpg

_MG_7206.jpg

_MG_7237.jpg

_MG_7262.jpg

_MG_7263.jpg

_MG_7264.jpg

_MG_7265.jpg

_MG_7266.jpg

_MG_7314.jpg

_MG_7317.jpg

_MG_7321.jpg

_MG_7336.jpg

_MG_7338.jpg

_MG_7342.jpg

_MG_7345.jpg

_MG_7383.jpg

_MG_7397.jpg

_MG_7489.jpg

_MG_7527.jpg

_MG_7704.jpg

_MG_7773.jpg

_MG_7777.jpg

_MG_7781.jpg

_MG_7785.jpg

_MG_7793.jpg

_MG_7797.jpg

_MG_7802.jpg

_MG_7807.jpg

_MG_7815.jpg

_MG_7822.jpg

_MG_7862.jpg

_MG_7863.jpg

_MG_7866.jpg

_MG_7867.jpg

_MG_7872.jpg

_MG_7884.jpg

_MG_7885.jpg

_MG_7889.jpg

_MG_7890.jpg

_MG_7892.jpg

_MG_7893.jpg

_MG_7894.jpg

_MG_7896.jpg

_MG_7897.jpg

_MG_7898.jpg

_MG_7900.jpg

_MG_7907.jpg

_MG_7909.jpg

_MG_7910.jpg

_MG_7913.jpg

_MG_7915.jpg

_MG_7919.jpg

_MG_7965.jpg

_MG_7967.jpg

_MG_7969.jpg

_MG_7974.jpg

_MG_7977.jpg

_MG_7979.jpg

_MG_7981.jpg

_MG_7982.jpg

_MG_7986.jpg

_MG_7987.jpg

_MG_7990.jpg

_MG_7992.jpg

_MG_7993.jpg

_MG_7996.jpg

_MG_7999.jpg

_MG_8003.jpg

_MG_8005.jpg

_MG_8008.jpg

_MG_8010.jpg

_MG_8011.jpg

_MG_8017.jpg

_MG_8021.jpg

_MG_8027.jpg

_MG_8032.jpg

_MG_8036.jpg

_MG_8038.jpg

_MG_8041.jpg

_MG_8045.jpg

_MG_8047.jpg

_MG_8048.jpg

_MG_8051.jpg

_MG_8054.jpg

_MG_8058.jpg

_MG_8070.jpg

_MG_8074.jpg

_MG_8254.jpg

_MG_8258.jpg

_MG_8259.jpg

_MG_8261.jpg

_MG_8270.jpg

_MG_8275.jpg

_MG_8281.jpg

_MG_8289.jpg

Lire d'autres articles

9 Commentaires

  1. les 24 heures TT 2012 classement et photos
    Magnifiques photos mais un peu déçu de ne pas trouver notre patrol N°14 pour notre première participation. Dommage

    David LAMIRAND

  2. les 24 heures TT 2012 classement et photos
    Très belle photos comme d’habitude, as tu des photos de la cox n° 60
    (équipage.Masson.Marin.Marin)
    Merci d’avance

  3. les 24 heures TT 2012 classement et photos
    Photos magnifiques et 3 jours de pur bonheur! j’étais dans le Pajéro n°100 et nous avons terminé 1er des T2 et 19 ème au général avec une casse triangle dans la 21ème heure qui nous a fait perdre 1h30.
    Mais quel bonheur d’être repartis!
    Une aventure extraordinnaire pour un novice, de l’émotion à l’état pur, un rêve accompli. Longue vie aux 24 H TT !!!!

  4. les 24 heures TT 2012 classement et photos
    très belles photos, on s’y croirait encore……..entrain d’enrhumer la 100 !!!!

    il en faut d’autres !!!

    la 101

  5. les 24 heures TT 2012 classement et photos
    super photos, bonne ambiance , trés belle épreuve, qu’elle vive à jamais, le chti’polonais bowlers 61,62 et 15

  6. les 24 heures TT 2012 classement et photos
    bonjour

    tres belles photos domage ont vois
    toujours les queques

    rien sur le 112 tanpis

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook

Accueil4x4 en actionRallye - raid & Enduranceles 24 heures TT 2012 classement et photos