Open Country Toyo HT

Open Country Toyo HT

http://www.toyotire.fr/

L ’OPEN COUNTRY HT est tout particulièrement destiné aux 4×4 de dernière génération. Ses atouts principaux sont sa grande résistance à l’usure, son confort et son silence. Sa sculpture à forte lamellisation et son orientation M+S vous permettent des passages efficaces en tout terrain si le coeur vous en dit.

49.png

4ce6892b1398d.jpgProfil symétrique

 Permet une permutation croisée afin de maximiser le kilométrage

 Orientation et forme variée des pav’s de la bande de roulement afin de réduire les bruits de roulement

4ce6895cafd9d.jpgDe profondes lamelles dans chaque bloc

 Permet de garder de bonnes performances sur et

en dehors des routes lorsque le pneu est

proche du témoin d’usure

4ce6893daea08.jpg2 larges canaux longitudinaux

 Excellente évacuation de l’eau

4ce6898dc64ec.jpgLamelles multi directionnelles

 Diminue l’usure irrégulière et améliore dans le même temps le confort et le silence.

4ce6897689c62.jpgRibs stabilisateurs dans la zone des épaules

 Minimise l’usure irrégulière

Dimensions Indices de vitesse de de charge Code de produit Profondeur (mm) Diamètre (mm) Largeur (mm) Largeur de jante conseillée

 205/70 R15 96H 1584390 9.8 669 209 5.00-6-7.00

 265/70 R15 112T 1586420 10.4 752 269 7.00-8-9.00

 31X10.50 R15 109S 1494640 12.4 770 278 7.00-8.5-9.00

 215/60 R16 95H 2266470 9.7 664 219 6.00-6.5-7.50

 215/70 R16 100H 1586680 9.9 709 221 5.50-6.5-7.00

 215/65 R16 98H 1485990 9.7 685 223 6.00-6.5-7.50

 225/70 R16 102T 1586849 10.0 722 228 6.00-6.5-7.50

 LT225/75 R16 115S 1477760 11.0 743 230 6.00-6-7.00

 235/70 R16 106H 1586881 10.2 734 238 6.00-7-8.00

 235/60 R16 100H 1592410 9.9 688 240 6.50-7-8.50

 245/70 R16 107H 1587110 10.2 747 245 6.50-7-8.00

 255/70 R16 111H 1587641 10.3 763 257 6.50-7.5-8.50

 255/65 R16 109H 1588990 10.1 738 260 7.00-7.5-9.00

 265/70 R16 112H 1587710 10.4 779 268 7.00-8-9.00

 P275/70 R16 114H 1587990 10.5 791 274 7.00-8-9.00

 LT265/75 R16 112S 1499560 12.4 802 274 7.00-7.5-8.00

 275/70 R16 114H 1587980 10.5 792 279 7.00-8-9.00

 225/55 R17 101H XL 1597510 9.8 681 224 6.00-7-8.00

 225/65 R17 102H 1589561 9.8 724 226 6.00-6.5-8.00

 LT235/80 R17 120S 1365000 12.1 806 233 6.00-6.5-7.50

 235/65 R17 108V 1589620 9.9 739 238 6.50-7-8.50

 235/55 R17 99H 1597610 10.0 690 239 6.50-7.5-8.50

 235/60 R17 102H 1592740 9.9 715 239 6.50-7-8.50

 245/65 R17 107H 1589721 10.1 750 248 7.00-7-8.50

 LT245/70 R17 119S 1588160 12.2 775 248 6.50-7-8.00

 255/60 R17 106H 1592850 10.2 738 261 7.00-7.5-9.00

 255/65 R17 110H 1589726 10.1 766 261 7.00-7.5-9.00

 265/65 R17 112H 1589751 10.3 777 271 7.50-8-9.50

 275/65 R17 115H 1589781 10.4 790 279 7.50-8-9.50

 225/65 R18 103H 1589789 9.8 751 225 6.00-6.5-8.00

 235/60 R18 107V XL 1593510 8.5 739 240 6.50-7-8.50

 P235/65 R18 104T 1589796 9.9 766 244 6.50-7-8.50

 235/55 R18 100V 1597880 8.0 715 245 6.50-7.5-8.50

 P245/60 R18 104H 1593600 10.0 753 245 7.00-7-8.50

 255/60 R18 112H XL 1593810 10.1 762 257 7.00-6.5-9.00

 255/55 R18 109V XL 1597910 9.7 738 264 7.00-8-9.00

 265/60 R18 110H 1594050 10.2 776 271 7.50-8-9.50

 P275/60 R18 111H 1594170 10.3 782 276 7.50-8-9.50

 P245/55 R19 103S 1598350 10.0 754 245 7.00-7.5-8.50

 255/55 R19 111V XL 1598300 9.7 762 265 7.00-8-9.00

 P235/55 R20 102T 1594300 9.9 768 238 6.50-7.5-8.50

 P275/60 R20 114S 1594221 10.3 841 277 7.50-8-9.50

 285/45 R22 114H XL 1600600 9.7 814 285 9.00-9.5-10.5-

Lire d'autres articles

2 Commentaires

  1. Open Country Toyo HT
    monter sur freelander 2 en 235/60/18, très grande longévité, usure parfaitement régulière, bruit contenu pour un pneu mixte, bonne motricité sur chemins, devers, herbe, cailloux, terre, par contre il ne débourre pas dans la boue car les pavés latéraux n’ont pas d’ouvertures.évacue bien l’eau en ligne droite pas d’aquaplanage, mais glisse (progressivement)si vous prener les virages (ou rond point) trop vite sur route mouillée.pas encore essayer sur neige épaisse.bon rapport prix longévité.

  2. Open Country Toyo HT
    Bonjour,

    Je désire monter ce pneu sur mon Dodge Dakota 2000 4×4 permanent. En 275 65 17. je roule essentiellement sur route et de temps à autres sur des chemins (agriculteur-viticulteur). Est-il vraiment confortable et silencieux?
    merci d’avance
    Philippe

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

- Publicité -

Toutes les infos sur les véhicules utilitaires : Utilitaire Magazine

Nos partenaires publicitaires

Rejoignez nous sur Facebook